| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
TGL16E


'سلسلة أجهزة الطرد المركزي عالية السرعة لسطح المكتب' تنطبق على اختبارات التركيز والتنقية بالطرد المركزي في درجة الحرارة العادية للمواد الكيميائية داخل الخلايا، والكائنات الحية الدقيقة، والفيروسات، والخلايا تحت الخلوية، والخلايا البكتيرية.
معلومات اساسية:
| نموذج رقم. | TG16E | بناء | سطح المكتب |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ | السرعة القصوى | 8000 ~ 30000 دورة / دقيقة |
| الحجم الاقصى | 6*10 مل | الموقت | 1-99 دقيقة59 ثانية |
| ماكس آر سي إف | 19040*ج | البعد | 380*280*240 مللي متر |
| حزمة النقل | كرتون | تخصيص | 6*10 مل |
| أصل | الصين | السعة الإنتاجية | 500 |
| طَرد مقاس | 42.00 سم * 32.00 سم * 28.00 سم |
| الوزن الإجمالي للحزمة | 22.000 كجم |









السرعة القصوى | 16000 دورة / دقيقة | ||||||
الحجم الاقصى | 6*10 مل | ||||||
الموقت | 1 ~ 99 دقيقة 59 ثانية | ||||||
دقة السرعة | ± 10 ص / دقيقة | ||||||
البعد | 380*280*240 مللي متر | ||||||
ماكس RCF | 19040*ز | ||||||
ضوضاء | ≥55 ديسيبل | ||||||
الوزن الصافي | 25 كجم | ||||||
مزود الطاقة | تيار متردد 220/110 فولت، 50/60 هرتز | ||||||
طَرد | 420*320*280 مللي متر | ||||||
الدوارات رقم | نوع الدوارات | السرعة القصوى | الحجم (مل) | ماكس RCF (xg) | |||
رقم 31001 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 40*0.2 مل | 19040xg | |||
رقم 31002 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 24*0.5 مل | 18480xg | |||
رقم 30416 | الدوار الزاوية | 13000 دورة في الدقيقة | 30*0.5 مل | 13900xز | |||
رقم 30402 | الدوار الزاوية | 13000 دورة في الدقيقة | 40*0.5 مل | 17210xg | |||
رقم 30401 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 12*1.5/2 مل | 17940xg | |||
رقم 30405 | الدوار الزاوية | 14000 دورة في الدقيقة | 20*1.5/2 مل | 15580xg | |||
رقم 30403 | الدوار الزاوية | 14000 دورة في الدقيقة | 24*1.5/2 مل | 17950xg | |||
رقم 31004 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 10*5 مل | 17880xg | |||
رقم 30447 | الدوار الزاوية | 14000 دورة في الدقيقة | 4*8PCR | 12070xg | |||
رقم 31009 | الدوار الزاوية | 13000 دورة في الدقيقة | 6*10 مل | 14190xg | |||


'سلسلة أجهزة الطرد المركزي عالية السرعة لسطح المكتب' تنطبق على اختبارات التركيز والتنقية بالطرد المركزي في درجة الحرارة العادية للمواد الكيميائية داخل الخلايا، والكائنات الحية الدقيقة، والفيروسات، والخلايا تحت الخلوية، والخلايا البكتيرية.
معلومات اساسية:
| نموذج رقم. | TG16E | بناء | سطح المكتب |
| مادة | الفولاذ المقاوم للصدأ | السرعة القصوى | 8000 ~ 30000 دورة / دقيقة |
| الحجم الاقصى | 6*10 مل | الموقت | 1-99 دقيقة59 ثانية |
| ماكس آر سي إف | 19040*ج | البعد | 380*280*240 مللي متر |
| حزمة النقل | كرتون | تخصيص | 6*10 مل |
| أصل | الصين | السعة الإنتاجية | 500 |
| طَرد مقاس | 42.00 سم * 32.00 سم * 28.00 سم |
| الوزن الإجمالي للحزمة | 22.000 كجم |









السرعة القصوى | 16000 دورة / دقيقة | ||||||
الحجم الاقصى | 6*10 مل | ||||||
الموقت | 1 ~ 99 دقيقة 59 ثانية | ||||||
دقة السرعة | ± 10 ص / دقيقة | ||||||
البعد | 380*280*240 مللي متر | ||||||
ماكس RCF | 19040*ز | ||||||
ضوضاء | ≥55 ديسيبل | ||||||
الوزن الصافي | 25 كجم | ||||||
مزود الطاقة | تيار متردد 220/110 فولت، 50/60 هرتز | ||||||
طَرد | 420*320*280 مللي متر | ||||||
الدوارات رقم | نوع الدوارات | السرعة القصوى | الحجم (مل) | ماكس RCF (xg) | |||
رقم 31001 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 40*0.2 مل | 19040xg | |||
رقم 31002 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 24*0.5 مل | 18480xg | |||
رقم 30416 | الدوار الزاوية | 13000 دورة في الدقيقة | 30*0.5 مل | 13900xز | |||
رقم 30402 | الدوار الزاوية | 13000 دورة في الدقيقة | 40*0.5 مل | 17210xg | |||
رقم 30401 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 12*1.5/2 مل | 17940xg | |||
رقم 30405 | الدوار الزاوية | 14000 دورة في الدقيقة | 20*1.5/2 مل | 15580xg | |||
رقم 30403 | الدوار الزاوية | 14000 دورة في الدقيقة | 24*1.5/2 مل | 17950xg | |||
رقم 31004 | الدوار الزاوية | 16000 دورة في الدقيقة | 10*5 مل | 17880xg | |||
رقم 30447 | الدوار الزاوية | 14000 دورة في الدقيقة | 4*8PCR | 12070xg | |||
رقم 31009 | الدوار الزاوية | 13000 دورة في الدقيقة | 6*10 مل | 14190xg | |||